<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RAGI9 BLOG</title>
	<atom:link href="http://www.ragi9.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ragi9.com/blog</link>
	<description>Web Design &#38; FileMaker</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 02:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Amazon EC2 上で FileMaker Server の運用テスト</title>
		<link>http://www.ragi9.com/blog/2010/06/13/53/</link>
		<comments>http://www.ragi9.com/blog/2010/06/13/53/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 14:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FileMaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ragi9.com/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[FileMaker Server を Amazon EC2 上で動作させ、実際の業務に利用できるか試してみました。 Amazon EC2 と Windows Server のセットアップ Web 上を探したらいっぱい見つかるので省略します。 FileMaker Server のセットアップ 普通に Windows にセットアップする場合と変わらないので省略します。 今回のテスト環境のスペックは以下のとおりです。 Amazon EC2 Instance：Small Instance Region：US East OS：Windows Server 2008 Datacenter SP2 (32bit) FileMaker：FileMaker Server 11 Advanced 上記スペックで準備したクラウド環境に、手元にあるクライアントマシンの FileMaker Pro 11 から接続してのテストです。今回は実際の業務に利用できるか、実用に足るのか、パフォーマンスのテストを中心に行ってみました。あまり時間も掛けられなかった中なので、ざっくりとしたテストになります。後日、またゆっくりテストしてみます。 FileMaker Pro に添付されているサンプルファイル イベント管理のファイルを利用して、レコード作成や、画面の切替えスピードなどを試してみました。気持ちモタつく感じはありますが、実用には問題ないと感じました。検索やソートのスピードも許容範囲だと思います。 郵便番号リスト約 120,000 件のレコードからのテキスト検索とソート 約 120,000 件の郵便番号リストを利用してのテストです。表形式で表示させ、検索とソートのスピードを試してみました。こちらも先ほどのテストと変わらない感じです。最初の検索では、インデックスの作成に数十秒程度かかりましたが、その後は、検索やソート共に、許容範囲のスピードだと感じました。逆に予想していた以上に快適に操作できました。 普段利用しているファイルでのテスト お客さまのところで実際に業務に使用しているファイルにダミーデータを入れてテストしました。顧客管理のシステムになります。フォーム形式の画面の遷移や、その画面中の 10 行程度のポータル表示も問題ありません。しかし、リスト形式の一覧画面で、約 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FileMaker Server を Amazon EC2 上で動作させ、実際の業務に利用できるか試してみました。</p>
<h3>Amazon EC2 と Windows Server のセットアップ</h3>
<ul>
<li>Web 上を探したらいっぱい見つかるので省略します。</li>
</ul>
<h3>FileMaker Server のセットアップ</h3>
<ul>
<li>普通に Windows にセットアップする場合と変わらないので省略します。</li>
</ul>
<p>今回のテスト環境のスペックは以下のとおりです。</p>
<ul>
<li>Amazon EC2 Instance：Small Instance</li>
<li>Region：US East</li>
<li>OS：Windows Server 2008 Datacenter SP2 (32bit)</li>
<li>FileMaker：FileMaker Server 11 Advanced</li>
</ul>
<p>上記スペックで準備したクラウド環境に、手元にあるクライアントマシンの FileMaker Pro 11 から接続してのテストです。今回は実際の業務に利用できるか、実用に足るのか、パフォーマンスのテストを中心に行ってみました。あまり時間も掛けられなかった中なので、ざっくりとしたテストになります。後日、またゆっくりテストしてみます。</p>
<h3>FileMaker Pro に添付されているサンプルファイル</h3>
<p>イベント管理のファイルを利用して、レコード作成や、画面の切替えスピードなどを試してみました。気持ちモタつく感じはありますが、実用には問題ないと感じました。検索やソートのスピードも許容範囲だと思います。</p>
<h3>郵便番号リスト約 120,000 件のレコードからのテキスト検索とソート</h3>
<p>約 120,000 件の郵便番号リストを利用してのテストです。表形式で表示させ、検索とソートのスピードを試してみました。こちらも先ほどのテストと変わらない感じです。最初の検索では、インデックスの作成に数十秒程度かかりましたが、その後は、検索やソート共に、許容範囲のスピードだと感じました。逆に予想していた以上に快適に操作できました。</p>
<h3>普段利用しているファイルでのテスト</h3>
<p>お客さまのところで実際に業務に使用しているファイルにダミーデータを入れてテストしました。顧客管理のシステムになります。フォーム形式の画面の遷移や、その画面中の 10 行程度のポータル表示も問題ありません。しかし、リスト形式の一覧画面で、約 2,000 行のレコードを表示した場合に、1 レコード表示するのに 1 秒掛かるくらいの遅さになってしまいました。パフォーマンスが落ちた原因として考えられるのは、レコード中で関連レコード数をカウントさせ集計してたりするのですが、そういったのが原因として考えられるようです。関連レコードをカウントする計算フィールドをレイアウトから削除すると、リストの表示スピードは早くなりました。</p>
<h3>Amazon EC2 上で FileMaker Server を利用した場合に実用になるのかの結論</h3>
<p>もっと詳細にテストしてみないことには何とも言えませんが、現時点では、以上のようなことから、利用状況や、ファイルの作り方によるかなといった感想になります。単純なソリューションや、利用状況によっては問題なく実用レベルだと思いました。</p>
<p>今回は、ざっくりとしたテストでしたが、時間ができたらもっと詳しくテストしたいと思います。また、Amazon EC2 上で運営する Web サービスのパフォーマンスをアップさせる方法として、データセンターを変更するとか、Amazon CloudFront などを利用するなどあるようですが、その辺も追ってテストしていく予定です。</p>
<p>その他にも、国内でも Amazon と同様のクラウドサービスが開始されていたりするので、そちらも併せてテストしてみたいと思います。</p>
<p>追記：ちなみに、今回の評価にかかった Amazon への支払いは 71 円でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ragi9.com/blog/2010/06/13/53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exchange 互換のグループウェア Zarafa</title>
		<link>http://www.ragi9.com/blog/2008/09/28/47/</link>
		<comments>http://www.ragi9.com/blog/2008/09/28/47/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 05:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[グループウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ragi9.com/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Exchange 互換のグループウェアです。 Windows 上で電子メール機能を扱うための標準仕様 MAPI (Messaging Application Program Interface) との 100 % の互換性があるグループウェアだそうです。 Zarafa オープンソースの Exchange 互換グループウェア Zarafa opensource community edition]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft Exchange 互換のグループウェアです。</p>
<p>Windows 上で電子メール機能を扱うための標準仕様 <a href="http://e-words.jp/w/MAPI.html">MAPI</a> (Messaging Application Program Interface) との 100 % の互換性があるグループウェアだそうです。</p>
<ul>
<li><a href="http://www.zarafa.com/">Zarafa</a></li>
<li><a href="http://www.moongift.jp/2008/09/zarafa_opensource_community_edition/">オープンソースの Exchange 互換グループウェア Zarafa opensource community edition</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ragi9.com/blog/2008/09/28/47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FileMaker で商用ウェブサイトを構築する</title>
		<link>http://www.ragi9.com/blog/2008/09/15/45/</link>
		<comments>http://www.ragi9.com/blog/2008/09/15/45/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 12:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[FileMaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ragi9.com/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[調べものをしていたら「ファイルメーカーで商用ウェブサイトを構築する」という懐かしい記事が引っ掛かってきたのでメモしておきます。 ZDNet という、記事が書かれた当時でもかなり大規模な IT 系情報サイトにおいて、そのサイトの制作システムに、FileMaker がかなりの部分で活用されたという内容です。 記事ページのアドレスから見ると、2002 年頃の記事かなと思うのですが、読み返してみると、技術的なことは置いといて、なぜ FileMaker が利用されたのか、そして、FileMaker を利用したプロジェクトの進め方・考え方など、現在でも非常に参考になります。 第 1 回：メルマガからウェブサイトへ ZDNet 実践編 第 2 回：なぜファイルメーカーでなければならなかったのか？ 第 3 回：担当者が語る「開発を上手く進めるための秘訣」 第 4 回：ZDNet ファイルメーカーシステム「BeforeCMS」の構造 第 5 回：ZDNet ファイルメーカーシステム「BeforeCMS」の導入とサポート 最終回：最新バージョンのファイルメーカー Pro 6で、どう変わるか？ 気になるのは、現在でも動いているのかということなのですが、他の CMS に移行されていたとしても、FileMaker から移行することになったきっかけや、その後の経緯など興味のあるところです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>調べものをしていたら「ファイルメーカーで商用ウェブサイトを構築する」という懐かしい記事が引っ掛かってきたのでメモしておきます。</p>
<p>ZDNet という、記事が書かれた当時でもかなり大規模な IT 系情報サイトにおいて、そのサイトの制作システムに、FileMaker がかなりの部分で活用されたという内容です。</p>
<p>記事ページのアドレスから見ると、2002 年頃の記事かなと思うのですが、読み返してみると、技術的なことは置いといて、なぜ FileMaker が利用されたのか、そして、FileMaker を利用したプロジェクトの進め方・考え方など、現在でも非常に参考になります。</p>
<ul>
<li><a href="http://plusd.itmedia.co.jp/products/filemaker/0208/26/hj00_filemaker.html">第 1 回：メルマガからウェブサイトへ ZDNet 実践編</a></li>
<li><a href="http://plusd.itmedia.co.jp/products/filemaker/0209/09/hj00_filemaker.html">第 2 回：なぜファイルメーカーでなければならなかったのか？</a></li>
<li><a href="http://plusd.itmedia.co.jp/products/filemaker/0209/24/hj00_filemaker.html">第 3 回：担当者が語る「開発を上手く進めるための秘訣」</a></li>
<li><a href="http://plusd.itmedia.co.jp/products/filemaker/0210/07/hj00_filemaker.html">第 4 回：ZDNet ファイルメーカーシステム「BeforeCMS」の構造</a></li>
<li><a href="http://plusd.itmedia.co.jp/products/filemaker/0210/21/hj00_filemaker.html">第 5 回：ZDNet ファイルメーカーシステム「BeforeCMS」の導入とサポート</a></li>
<li><a href="http://plusd.itmedia.co.jp/products/filemaker/0211/05/hj00_filemaker.html">最終回：最新バージョンのファイルメーカー Pro 6で、どう変わるか？</a></li>
</ul>
<p>気になるのは、現在でも動いているのかということなのですが、他の CMS に移行されていたとしても、FileMaker から移行することになったきっかけや、その後の経緯など興味のあるところです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ragi9.com/blog/2008/09/15/45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XOOPS をベースに開発された ImpressCMS</title>
		<link>http://www.ragi9.com/blog/2008/09/02/42/</link>
		<comments>http://www.ragi9.com/blog/2008/09/02/42/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 05:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ragi9.com/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[XOOPS からフォークした CMS ということです。 管理者画面等のデザインが XOOPS からは刷新され、とても格好いいものになっているようです。 The ImpressCMS Project XOOPS からフォークした CMS「ImpressCMS」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>XOOPS からフォークした CMS ということです。</p>
<p>管理者画面等のデザインが XOOPS からは刷新され、とても格好いいものになっているようです。</p>
<ul>
<li><a href="http://www.impresscms.org/">The ImpressCMS Project</a></li>
<li><a href="http://www.moongift.jp/2008/07/impresscms/">XOOPS からフォークした CMS「ImpressCMS」</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ragi9.com/blog/2008/09/02/42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フレキシブルで使いやすいアメリカ発 CMS の ExpressionEngine</title>
		<link>http://www.ragi9.com/blog/2008/09/01/41/</link>
		<comments>http://www.ragi9.com/blog/2008/09/01/41/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 05:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ragi9.com/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[小規模サイトから大型サイトまで対応、使いやすさが抜群のコンテンツ管理画面、拡張機能でシステムを手軽にカスタマイズということで紹介されています。 日本エクスプレッションエンジンのサイトに掲載されている導入事例を見ても、非常にセンスが良くまとめられています。ニュースメールの配信や、購読者の管理もでき、アーカイブ化され続ける記事を素早く検索することができるシンプルで使いやすいという管理画面は、確かにそのとおりだなと思える作りになっています。 ExpressionEngine 日本エクスプレッションエンジン あの有名ブログサイトでも使われている「ExpressionEngine」 ExpressionEngine のインストール]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>小規模サイトから大型サイトまで対応、使いやすさが抜群のコンテンツ管理画面、拡張機能でシステムを手軽にカスタマイズということで紹介されています。</p>
<p>日本エクスプレッションエンジンのサイトに掲載されている導入事例を見ても、非常にセンスが良くまとめられています。ニュースメールの配信や、購読者の管理もでき、アーカイブ化され続ける記事を素早く検索することができるシンプルで使いやすいという管理画面は、確かにそのとおりだなと思える作りになっています。</p>
<ul>
<li><a href="http://expressionengine.com/">ExpressionEngine</a></li>
<li><a href="http://expression-engine.jp/">日本エクスプレッションエンジン</a></li>
<li><a href="http://www.moongift.jp/2007/12/expressionengine/">あの有名ブログサイトでも使われている「ExpressionEngine」</a></li>
<li><a href="http://blog.mogya.com/2008/02/expressionengine-1.html">ExpressionEngine のインストール</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ragi9.com/blog/2008/09/01/41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>データベースを利用していない日本製 CMS の CMONOS.JP</title>
		<link>http://www.ragi9.com/blog/2008/09/01/40/</link>
		<comments>http://www.ragi9.com/blog/2008/09/01/40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 05:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ragi9.com/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[中小規模サイト向けの CMS ということです。 基本的なブログやページ作成の機能のほか、カレンダー式のスケジューラ、掲示板、フォームメールなど、中小規模のサイト運営に必要なツールが揃っています。 また、デザインもとてもキレイで、操作方法も分かりやすくなっています。 カスタムフィールドを追加することができ、カウントダウンや簡易アンケートなどを簡単に設置することができるようです。 CMONOS Web データベースからブログまで柔軟性の高い CMS「CMONOS」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中小規模サイト向けの CMS ということです。</p>
<p>基本的なブログやページ作成の機能のほか、カレンダー式のスケジューラ、掲示板、フォームメールなど、中小規模のサイト運営に必要なツールが揃っています。</p>
<p>また、デザインもとてもキレイで、操作方法も分かりやすくなっています。</p>
<p>カスタムフィールドを追加することができ、カウントダウンや簡易アンケートなどを簡単に設置することができるようです。</p>
<ul>
<li><a href="http://cmonos.jp/">CMONOS</a></li>
<li><a href="http://www.moongift.jp/2008/08/cmonos/">Web データベースからブログまで柔軟性の高い CMS「CMONOS」</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ragi9.com/blog/2008/09/01/40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シンクライアント導入事例 &#8211; Mac 編</title>
		<link>http://www.ragi9.com/blog/2008/08/11/38/</link>
		<comments>http://www.ragi9.com/blog/2008/08/11/38/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 17:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ragi9.com/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[シンクライアントの導入事例についてメモします。 あおぞら銀行が業務クライアントを Mac に移行、その理由とは？ Mac をシン・クライアントに情報の流れを改善して業務改革 &#8211; あおぞら銀行 UNIX 情報教育用端末として採用された Mac OS X 東大が iMac を選んだ理由 &#8211; 安東孝二助手に聞く UNIX と Microsoft Office、どちらも実現する Mac OS X 深川市の中学校が Macintosh を導入！NetBoot で管理負担を軽減 Apple ソリューションセミナー「大学の Mac 導入事例」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>シンクライアントの導入事例についてメモします。</p>
<ul>
<li><a href="http://enterprise.watch.impress.co.jp/cda/special/2005/10/21/6351.html">あおぞら銀行が業務クライアントを Mac に移行、その理由とは？</a></li>
<li><a href="http://journal.mycom.co.jp/news/2007/07/03/025/index.html">Mac をシン・クライアントに情報の流れを改善して業務改革 &#8211; あおぞら銀行</a></li>
<li><a href="http://www.apple.com/jp/education/profiles/tkuv/">UNIX 情報教育用端末として採用された Mac OS X</a></li>
<li><a href="http://www.nikkeibp.co.jp/archives/269/269593.html">東大が iMac を選んだ理由 &#8211; 安東孝二助手に聞く</a></li>
<li><a href="http://www.apple.com/jp/education/profiles/twcu/index2.html">UNIX と Microsoft Office、どちらも実現する Mac OS X</a></li>
<li><a href="http://mac.ascii24.com/mac/interview/2005/05/29/656111-000.html">深川市の中学校が Macintosh を導入！NetBoot で管理負担を軽減</a></li>
<li><a href="http://www.macotakara.jp/blog/index.php?ID=891">Apple ソリューションセミナー「大学の Mac 導入事例」</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ragi9.com/blog/2008/08/11/38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シンクライアント導入事例 &#8211; Sun Ray 編</title>
		<link>http://www.ragi9.com/blog/2008/08/11/37/</link>
		<comments>http://www.ragi9.com/blog/2008/08/11/37/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 16:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sun Ray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ragi9.com/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[シンクライアントの導入事例についてメモします。 Windows が稼働するサンのシンクライアント江東区が本格導入 自治体で採用が進むシンクライアント &#8211; 長野県箕輪町が Sun Ray を 200 台導入 シンクライアントと OSS の可能性を探る第一歩 &#8211; 高知県四万十町 シンクライアント導入例 &#8211; NTT データにおける Sun Ray の試行導入例 ITmedia エンタープライズ：シンクライアントの真価を問う Sun Ray シンクライアントが環境に優しい理由 サンのフレキシブルオフィス・ソリューション Sun Ray ウルトラ・シンクライアントの基本構造]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>シンクライアントの導入事例についてメモします。</p>
<ul>
<li><a href="http://enterprise.watch.impress.co.jp/cda/special/2005/12/16/6793.html">Windows が稼働するサンのシンクライアント江東区が本格導入</a></li>
<li><a href="http://journal.mycom.co.jp/news/2007/07/03/025/index.html">自治体で採用が進むシンクライアント &#8211; 長野県箕輪町が Sun Ray を 200 台導入</a></li>
<li><a href="http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/its/bestpractice/original/g1.html">シンクライアントと OSS の可能性を探る第一歩 &#8211; 高知県四万十町</a></li>
<li><a href="http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0606/28/news028.html">シンクライアント導入例 &#8211; NTT データにおける Sun Ray の試行導入例</a></li>
<li><a href="http://www.itmedia.co.jp/enterprise/special/0605/thinclient/">ITmedia エンタープライズ：シンクライアントの真価を問う</a></li>
<li><a href="http://jp.sun.com/company/aboutsun/ehs/ehs-sunray.html">Sun Ray シンクライアントが環境に優しい理由</a></li>
<li><a href="http://jp.sun.com/solutions/infra/iwork/">サンのフレキシブルオフィス・ソリューション</a></li>
<li><a href="http://jp.sun.com/products/desktop/sunray/about/structure.html">Sun Ray ウルトラ・シンクライアントの基本構造</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ragi9.com/blog/2008/08/11/37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企業で使えるオープンソース CMS</title>
		<link>http://www.ragi9.com/blog/2008/07/05/35/</link>
		<comments>http://www.ragi9.com/blog/2008/07/05/35/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 02:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ragi9.com/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[企業で使えるオープンソース CMS 一挙 12 種類解説として、Web 担当者 Forum のサイトに掲載されています。 各システムの機能を見やすく表にしてまとめてあります。 企業で使えるオープンソース CMS 一挙 12 種類解説]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>企業で使えるオープンソース CMS 一挙 12 種類解説として、Web 担当者 Forum のサイトに掲載されています。</p>
<p>各システムの機能を見やすく表にしてまとめてあります。</p>
<ul>
<li><a href="http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2008/07/04/3283/">企業で使えるオープンソース CMS 一挙 12 種類解説</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ragi9.com/blog/2008/07/05/35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>データベースを必要としない CMS の SkyBlueCanvas</title>
		<link>http://www.ragi9.com/blog/2008/07/03/34/</link>
		<comments>http://www.ragi9.com/blog/2008/07/03/34/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 23:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ragi9.com/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[データベースを必要としないで、XML をベースとしたライトウェイトな CMS ということです。シンプルな外観と、センスのいいアイコンで好感が持てます。 シンプルだけど、リンク集、イベント、FAQ、投票、ニュースなどをプラグイン形式で追加でき、通常のサイト運営には問題なく利用できるのではないかと思います。 SkyBlueCanvas のサイトにはデモサイトも用意されていて、実際に試すことができます。 SkyBlueCanvas &#8211; The Lightweight CMS 小 〜 中規模な Web サイト構築にぴったりな CMS「SkyBlueCanvas」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>データベースを必要としないで、XML をベースとしたライトウェイトな CMS ということです。シンプルな外観と、センスのいいアイコンで好感が持てます。</p>
<p>シンプルだけど、リンク集、イベント、FAQ、投票、ニュースなどをプラグイン形式で追加でき、通常のサイト運営には問題なく利用できるのではないかと思います。</p>
<p>SkyBlueCanvas のサイトにはデモサイトも用意されていて、実際に試すことができます。</p>
<ul>
<li><a href="http://www.skybluecanvas.com/">SkyBlueCanvas &#8211; The Lightweight CMS</a></li>
<li><a href="http://www.moongift.jp/2008/07/skybluecanvas/">小 〜 中規模な Web サイト構築にぴったりな CMS「SkyBlueCanvas」</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ragi9.com/blog/2008/07/03/34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
